- 淘宝网店装修
- 网店推广
- 网店收藏分享
- 淘宝店铺策划
- 淘宝微博推广
- 打造款
- 详情页设计
- 淘宝论坛推广
- 淘宝QQ群推广
- 淘宝软文写作
- 详情页文案
- 店铺模板设计
- 店铺首页设计
- 店铺海报设计
- 店铺banner设计
预售 excel视频教程 多表求和 数据统计教程高效办公教程
- 品牌:亿弧
- 培训班类型:一对一
- 培训类别:EXCEL
- 学习平台:淘宝线上学习
- 开课形式:随到随学
预售 excel视频教程 多表求和 数据统计教程高效办公教程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亿弧老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业于贵州师范学院计算机科学与技术本科专业,2004年参加工作,市级信息技术骨干教师,信息技术学科教师培训专家库人员,从事信息技术教育教学与研究。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线解答:周一至周五:(咨询特价)-(咨询特价) 周六至周日:(咨询特价)-(咨询特价) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预售 excel视频教程 多表求和 数据统计教程高效办公教程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如何进行学习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本校课程特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆实例:以行业工作中的经典案例为指引,旨在提升学员综合应用水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆实用:培训内容结合行业各项工作中实际应用,注重知识点的适用性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆实蘸强调学员的动手操作能力,反复强化从而达到举一反三的能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆专题:打破常规教学的分章节教学模尸精心提炼精典案例形成专题。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆专业:讲师均为从事信息技术教育教学研究的一线教师和教育工作者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆专注:合理定位行业需求,倾力打造最大化辐射行业需求的学习课程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本课程适合学习对象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为将来就业作准备的在校学生 需求转型或高效办公的行业工作者 兴趣广泛的计算机爱好者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多课程推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热门设计服务